|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 等等試試 的評論: ( 2026-04-15 06:44:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播讚讚!( 2026-04-10 21:37:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 波可波 的評論: 美麗動人的可愛女子( 2026-04-04 22:56:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Nick0722 的評論: 姊姊很可愛 你們不要再白嫖她了 她真的很偉大( 2026-04-04 22:29:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wwyc 的評論: ( 2026-04-04 19:09:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sitdownplease1219 的評論: 人美心善的都會女子( 2026-04-02 07:16:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ImHoly 的評論: ( 2026-04-01 21:05:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 射來射去 的評論: 美麗的上班族( 2026-04-01 09:09:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | justdoit555 的評論: 很健談的女孩,跟她聊天很開心~( 2026-04-01 08:51:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 什麼都不知道 的評論: 超好聊的姐姐,不知不覺又沒點數了( 2026-03-30 09:30:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | tt 的評論: 聊天很有趣的美女( 2026-03-24 16:02:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 334567833 的評論: ( 2026-03-21 21:16:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 早安晚安晚安 的評論: 這是我老婆 大家可以滾了( 2026-03-20 10:08:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 腋下老人 的評論: 抱歉啊!同事闖進來,馬上關頁面。可愛的主播,贊!( 2026-02-23 14:07:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大大乒乓 的評論: 主播很可愛???????( 2026-02-18 12:32:40 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-17 09:04 | 2026-04-17 10:27 | 83 分鐘 | | 2 | 2026-04-17 06:43 | 2026-04-17 07:15 | 33 分鐘 | | 3 | 2026-04-17 00:00 | 2026-04-17 00:04 | 4 分鐘 | | 4 | 2026-04-16 23:11 | 2026-04-16 23:59 | 48 分鐘 | | 5 | 2026-04-16 17:39 | 2026-04-16 17:58 | 19 分鐘 | | 6 | 2026-04-16 16:19 | 2026-04-16 16:59 | 40 分鐘 | | 7 | 2026-04-16 14:49 | 2026-04-16 16:04 | 74 分鐘 | | 8 | 2026-04-16 08:04 | 2026-04-16 08:28 | 24 分鐘 | | 9 | 2026-04-16 06:39 | 2026-04-16 07:12 | 33 分鐘 | | 10 | 2026-04-15 08:08 | 2026-04-15 08:38 | 30 分鐘 | | 11 | 2026-04-15 06:38 | 2026-04-15 07:15 | 37 分鐘 | | 12 | 2026-04-14 22:21 | 2026-04-14 23:15 | 53 分鐘 | | 13 | 2026-04-14 21:17 | 2026-04-14 21:28 | 11 分鐘 | | 14 | 2026-04-14 18:18 | 2026-04-14 19:02 | 44 分鐘 | | 15 | 2026-04-14 08:16 | 2026-04-14 08:25 | 9 分鐘 | | 16 | 2026-04-14 07:23 | 2026-04-14 07:52 | 29 分鐘 | | 17 | 2026-04-14 00:00 | 2026-04-14 00:00 | 0 分鐘 | | 18 | 2026-04-13 23:11 | 2026-04-13 23:59 | 48 分鐘 | | 19 | 2026-04-13 19:19 | 2026-04-13 19:59 | 40 分鐘 | | 20 | 2026-04-13 18:18 | 2026-04-13 18:53 | 35 分鐘 | | 21 | 2026-04-13 15:51 | 2026-04-13 16:56 | 65 分鐘 | | 22 | 2026-04-13 08:51 | 2026-04-13 09:35 | 44 分鐘 | | 23 | 2026-04-13 07:28 | 2026-04-13 07:50 | 21 分鐘 | | 24 | 2026-04-13 00:00 | 2026-04-13 00:00 | 0 分鐘 | | 25 | 2026-04-12 23:08 | 2026-04-12 23:59 | 51 分鐘 | | 26 | 2026-04-12 21:57 | 2026-04-12 22:48 | 51 分鐘 | | 27 | 2026-04-12 20:13 | 2026-04-12 21:01 | 48 分鐘 | | 28 | 2026-04-12 19:18 | 2026-04-12 19:46 | 28 分鐘 | | 29 | 2026-04-12 19:02 | 2026-04-12 19:09 | 7 分鐘 | | 30 | 2026-04-12 00:00 | 2026-04-12 02:04 | 124 分鐘 | | |
|