|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 49 | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 168 | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 蔡波能 的評論: 77777( 2024-11-23 02:45:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | xxl 的評論: 身材超誘人的美女( 2024-11-21 03:29:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 佑佑yo 的評論: 很可愛的妹妹、多多支持( 2024-11-19 01:05:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 賢可可 的評論: 人美身材好又配合( 2024-11-15 23:31:07 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 不能說 會被記住 的評論: 夠38的才能來喔( 2024-11-14 03:42:58 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 數字人 的評論: 貌美如Sana,舞姿如Lisa,perfect prom queen( 2024-11-13 22:04:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 雪允鐵粉 的評論: 身材超好 可惜沒露臉( 2024-11-13 13:52:44 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | fyd 的評論: 很漂亮( 2024-11-13 01:42:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 寅時 的評論: 最愛你了跟你在一起時都充滿粉紅泡泡( 2024-11-11 03:24:50 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 林小翰 的評論: 漂亮( 2024-11-08 16:07:53 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | thomas1550 的評論: 感謝可愛又性感的小雪幫我過生日< 3( 2024-11-07 03:10:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Han 的評論: 已報名排毒課程小孩很喜歡。已多次回購( 2024-11-07 02:37:00 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | qwe7374 的評論: 跳舞很讚( 2024-11-01 23:37:46 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | PAPAA 的評論: 活潑可愛的主播( 2024-11-01 03:19:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | qazwsxcvbbb 的評論: 乖孩子~( 2024-10-31 14:02:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 牛奶1 的評論: 跳舞很棒 身材很好( 2024-10-23 01:49:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Enjoyyourlifeok 的評論: 很會跳舞、很有活力( 2024-10-19 17:46:49 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | KKB0X 的評論: 身材好 跳舞好看( 2024-10-19 17:15:52 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 酒釀貓 的評論: 主播 太頂了 五星好評( 2024-10-19 14:27:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 盧盧盧 的評論: 好聊天( 2024-10-19 03:29:57 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 秦雲 的評論: 身材好,人很nice,太暈了…( 2024-10-19 01:46:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 安安妳好阿 的評論: 真的又愛了( 2024-10-18 00:51:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 語 的評論: 熱情,身材好,主播很NICE( 2024-10-17 02:09:47 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 牛肉飯 的評論: 性感舞蹈,值得關注( 2024-10-16 23:16:42 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 01:28 | 88 分鐘 | 2 | 2024-12-08 22:04 | 2024-12-08 23:59 | 115 分鐘 | 3 | 2024-12-08 16:51 | 2024-12-08 16:56 | 5 分鐘 | 4 | 2024-12-08 16:34 | 2024-12-08 16:36 | 2 分鐘 | 5 | 2024-12-08 15:29 | 2024-12-08 16:32 | 62 分鐘 | 6 | 2024-12-08 14:07 | 2024-12-08 14:31 | 24 分鐘 | 7 | 2024-12-08 12:08 | 2024-12-08 12:48 | 40 分鐘 | 8 | 2024-12-08 08:51 | 2024-12-08 09:15 | 25 分鐘 | 9 | 2024-12-08 08:39 | 2024-12-08 08:43 | 4 分鐘 | 10 | 2024-12-08 00:01 | 2024-12-08 02:15 | 135 分鐘 | 11 | 2024-12-07 00:30 | 2024-12-07 01:50 | 80 分鐘 | 12 | 2024-12-05 22:03 | 2024-12-05 22:21 | 18 分鐘 | 13 | 2024-12-03 21:13 | 2024-12-03 21:22 | 9 分鐘 | 14 | 2024-12-02 03:26 | 2024-12-02 03:36 | 10 分鐘 | 15 | 2024-12-01 21:56 | 2024-12-01 22:04 | 8 分鐘 | 16 | 2024-12-01 00:00 | 2024-12-01 01:19 | 79 分鐘 | 17 | 2024-11-30 00:07 | 2024-11-30 02:16 | 129 分鐘 | 18 | 2024-11-30 00:02 | 2024-11-30 00:05 | 3 分鐘 | 19 | 2024-11-29 00:02 | 2024-11-29 01:00 | 58 分鐘 | 20 | 2024-11-28 13:50 | 2024-11-28 14:41 | 52 分鐘 | 21 | 2024-11-28 08:43 | 2024-11-28 09:16 | 33 分鐘 | 22 | 2024-11-28 00:01 | 2024-11-28 01:00 | 59 分鐘 | 23 | 2024-11-27 16:29 | 2024-11-27 17:16 | 47 分鐘 | 24 | 2024-11-27 14:41 | 2024-11-27 15:32 | 51 分鐘 | 25 | 2024-11-27 12:33 | 2024-11-27 13:48 | 76 分鐘 | 26 | 2024-11-27 11:35 | 2024-11-27 12:02 | 27 分鐘 | 27 | 2024-11-27 08:46 | 2024-11-27 09:29 | 43 分鐘 | 28 | 2024-11-27 00:06 | 2024-11-27 01:00 | 53 分鐘 | 29 | 2024-11-27 00:00 | 2024-11-27 00:03 | 3 分鐘 | 30 | 2024-11-26 23:16 | 2024-11-26 23:59 | 43 分鐘 | | |
|